Ver Equipamentos
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Preço (compra) | 160z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 10 | |
| Slots | 0 | |
| Nível Necessário | Qualquer nível | |
| Tipo do item | Equipamento | |
| Classe | - | |
| Equipa em | - | |
| Jobs que utilizam | Todas as classes | |
| Tipos de jobs | Normais / Trans / Baby / 3rd | |
| Gêneros | Meninos e Meninas | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Poison Toad | 46 | 6,629 | 1,929 | 1,457 | Veneno 2 | Bruto | Médio | 24% |
|
|
Venomous | 42 | 4,653 | 1,780 | 1,280 | Veneno 1 | Amorfo | Médio | 10% |
|
|
Quve | 40 | 4,559 | 414 | 306 | Maldito 1 | Morto-Vivo | Pequeno | 1% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.