Listar Itens
Mostrar resultados por página: 20 50 100 150
3,619 Registros - Página 55 de 73 - << Anterior | Próxima >>
| Nome | Descrição | Peso | Compra | Venda | |
|
|
Rough Oridecon 50 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Rough Wind | - | 300 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Round Feather | - | 10 | 700z | 350z |
|
|
Round Shell | - | 10 | 780z | 390z |
|
|
Royal Certificate | - | 10 | ||
|
|
Royal Cooking Kit | - | 70 | 5,000z | 2,500z |
|
|
Royal Family Tea | - | 1000 | 60,000z | 30,000z |
|
|
Royal Jelly | Secreção altamente nutritiva das glândulas da faringe de abelhas. A abelha-rainha é alimentada com ela. Recupera cerca de 325 a 405 de HP e 40 a 60 de SP. Remove Cegueira, Maldição, Envenenamento, Silêncio, Caos e Alucinação. Peso: 15 |
150 | 7,000z | 3,500z |
|
|
Royal Jelly Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Royal Jelly Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Royal Jelly Box2 | - | |||
|
|
Royal Scroll | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Ruby | Jóia de forte cor vermelha, pedra símbolo do mês de julho. _ Peso: 10 |
100 | 6,000z | 3,000z |
|
|
Rudra Bow Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Rune Kn Test Int | - | |||
|
|
Rune of Darkness | - | 10 | 2,526z | 1,263z |
|
|
Rune Royal Family Book | - | 10 | 10,000z | 5,000z |
|
|
Rune Strawberry Cake | - | 300 | ||
|
|
Rusty Arrow | - | 2 | 3z | 1z |
|
|
Rusty Arrow Quiver | - | 250 | 2z | 1z |
|
|
Rusty Iron | Pedaço de ferro enferrujado. Comida favorita do Chonchon de Aço. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
50 | 100z | 50z |
|
|
Rusty Kitchen Knife | - | 10 | 1,780z | 890z |
|
|
Rusty Screw | - | 10 | 534z | 267z |
|
|
RWC Final Comp Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
RWC Necklace | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
RWC Parti Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
RWC Voucher Items | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Sachet | - | 100z | 50z | |
|
|
Sacred Arrow | - | |||
|
|
Sacred Scroll | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Safety Ring Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Safety Ring Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sage card box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sage Key | - | |||
|
|
Sage's Diary Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sage's Diary Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sago | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Sakkat Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sakura Milk Tea | - | 100 | 800z | 400z |
|
|
Sakura Mist | - | 100 | 800z | 400z |
|
|
Salamander Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Salty Rice Cake | - | 100 | 20z | 10z |
|
|
Sample Of Puddle Research | - | 20z | 10z | |
|
|
Sand Clump | - | 10 | 706z | 353z |
|
|
Sand for Work | - | |||
|
|
Santa Poring Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Santa's Bag | - | 200 | ||
|
|
SantaPoring Cap Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sapphire | Jóia azul-escura. Pedra símbolo do mês de setembro. _ Peso: 10 |
100 | 6,000z | 3,000z |
|
|
Sardonyx | Ônix com faixas alternadas de cor marron e branca. Pedra símbolo dos que nascem em agosto. _ Peso: 10 |
100 | 6,000z | 3,000z |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.