Ver Cartas
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Preço (compra) | 20z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 10 | |
| Tipo do item | Carta | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Dimik | 77 | 10,000 | 0 | 0 | Neutral | Formless | Medium | 0.01% |
|
|
Dimik | 79 | 16,000 | 6,400 | 3,500 | Wind | Formless | Medium | 0.01% |
|
|
Dimik | 89 | 29,000 | 8,000 | 5,000 | Water | Formless | Medium | 0.01% |
|
|
Dimik | 80 | 19,000 | 5,900 | 2,800 | Earth | Formless | Medium | 0.01% |
|
|
Dimik | 82 | 13,900 | 5,800 | 4,500 | Fire | Formless | Medium | 0.01% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.