Refinamento
Refinar significa adicionar mais poder em armas e equipamentos.
Minérios
Armas:
| Minério | Nv. da Arma | Refina entre | Penalidade da falha | Obtenção via NPC |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 ao +10 | Perde a arma | 200z |
|
|
2 | 0 ao +10 | Perde a arma | 1.000z |
|
|
3 ~ 4 | 0 ao +10 | Perde a arma | 5
|
|
|
1 ~ 4 | 0 ao +15 | Perde o refino | 10.000z + 20
|
Armaduras:
| Minério | Equip. | Refina entre | Penalidade da falha | Obtenção via NPC |
|---|---|---|---|---|
|
|
Armadura | 0 ao +10 | Perde o equipamento | 5
|
|
|
Armadura | 0 ao +15 | Perde o refino | 10.000z + 20
|
Outros
Existem outros métodos refinamento, na maioria dos casos, sendo através de itens especiais.
| Minério | Efeito |
|---|---|
|
|
Armas e equipamentos não serão perdidos ou refino rebaixado em caso de falha. Só pode ser usado em conjunto com algum outro minério. Funciona somente nos refinos +10 ao +15, nas seguintes proporções: +10 → +11: 7 un. +11 → +12: 11 un. +12 → +13: 16 un. +13 → +14: 22 un. +14 → +15: 44 un. |
Chances de sucesso
As tabelas abaixo exibem as chances de sucesso.
| Refino | Equipamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arma Nv.1 | Arma Nv.2 | Arma Nv.3 | Arma Nv.4 | Armadura | |
| +1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +5 | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% |
| +6 | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% |
| +7 | 100% | 60% | 50% | 40% | 40% |
| +8 | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| +9 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| +10 | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Refino | Equipamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arma Nv.1 | Arma Nv.2 | Arma Nv.3 | Arma Nv.4 | Armadura | |
| +1 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| +2 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| +3 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| +4 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| +5 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| +6 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| +7 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| +8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| +9 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| +10 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| +11 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| +12 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| +13 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| +14 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| +15 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.