Ver Equipamentos
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Preço (compra) | 30,000z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 600 | |
| Slots | 3 | |
| Nível Necessário | Qualquer nível | |
| Ataque | 85 | |
| Tipo do item | Equipamento | |
| Classe | - | |
| Equipa em | - | |
| Jobs que utilizam | Todas as classes | |
| Tipos de jobs | Normais / Trans / Baby / 3rd | |
| Gêneros | Meninos e Meninas | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Creamy Fear | 62 | 13,387 | 7,365 | 2,691 | Vento 1 | Inseto | Pequeno | 0.08% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.