Ver Equipamentos
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Preço (compra) | 10,000z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 100 | |
| Slots | 0 | |
| Nível Necessário | Qualquer nível | |
| Tipo do item | Equipamento | |
| Classe | - | |
| Equipa em | - | |
| Jobs que utilizam | Todas as classes | |
| Tipos de jobs | Normais / Trans / Baby / 3rd | |
| Gêneros | Meninos e Meninas | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Dark Shadow | 114 | 42,900 | 21,000 | 14,000 | Dark 2 | Amorfo | Pequeno | 10% |
|
|
Skogul | 70 | 87,544 | 27,620 | 10 | Dark 3 | Demônio | Médio | 1% |
|
|
Ghoul | 40 | 5,418 | 1,088 | 622 | Maldito 2 | Morto-Vivo | Médio | 0.6% |
|
|
Skeleton | 10 | 234 | 18 | 14 | Maldito 1 | Morto-Vivo | Médio | 0.3% |
|
|
Verit | 38 | 5,272 | 835 | 517 | Maldito 1 | Morto-Vivo | Médio | 0.01% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.