Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 196z | |
| Preço (venda) | 98z | |
| Peso | 10 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Flora | 26 | 2,092 | 357 | 226 | Terra 1 | Planta | Grande | 90% |
|
|
Geographer | 56 | 8,071 | 2,715 | 2,000 | Terra 3 | Planta | Médio | 62% |
|
|
Hermit Plant | 46 | 6,900 | 1,038 | 692 | Fogo 2 | Planta | Pequeno | 48% |
|
|
Muscipular | 57 | 4,332 | 1,706 | 1,706 | Terra 1 | Planta | Médio | 30% |
|
|
Drosera | 46 | 7,221 | 2,612 | 1,022 | Terra 1 | Planta | Médio | 20% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.