Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 168z | |
| Preço (venda) | 84z | |
| Peso | 10 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Draco Egg | 67 | 9,822 | 1,200 | 1,600 | Terra 4 | Dragão | Médio | 50% |
|
|
Runaway Dandelion Member | 90 | 552,000 | 50,000 | 25,000 | Dark 1 | Demihuman | Médio | 30% |
|
|
Eggyra | 24 | 633 | 215 | 220 | Fantasma 2 | Amorfo | Médio | 5.5% |
|
|
Wood Goblin | 42 | 6,982 | 2,201 | 1,552 | Terra 3 | Planta | Médio | 5% |
|
|
Dragon Egg | 43 | 18,322 | 6,740 | 0 | Neutro 2 | Dragão | Médio | 1% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.