Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 0z | |
| Preço (venda) | 0z | |
| Peso | 30 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Gangster | 40 | 8,000 | 0 | 0 | Neutro 1 | Demihuman | Médio | 100% |
|
|
Monemus | 88 | 80,000 | 0 | 0 | Fogo 3 | Amorfo | Grande | 20% |
|
|
Megalith | 45 | 5,300 | 1,758 | 1,075 | Neutro 4 | Amorfo | Grande | 10% |
|
|
Stone Shooter | 42 | 4,104 | 1,238 | 752 | Fogo 3 | Planta | Médio | 10% |
|
|
Wootan Shooter | 39 | 3,977 | 886 | 453 | Terra 2 | Demihuman | Médio | 10% |
|
|
Crab | 20 | 2,451 | 163 | 101 | Água 1 | Peixe | Pequeno | 7% |
|
|
Shellfish | 15 | 920 | 66 | 44 | Água 1 | Peixe | Pequeno | 5% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.