Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 806z | |
| Preço (venda) | 403z | |
| Peso | 10 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Pinguicula | 80 | 13,680 | 6,840 | 3,420 | Terra 3 | Planta | Médio | 50% |
|
|
Dark Pinguicula | 83 | 8,780 | 7,740 | 5,200 | Veneno 2 | Planta | Médio | 50% |
|
|
Dryad | 50 | 8,791 | 2,763 | 1,493 | Terra 4 | Planta | Médio | 30% |
|
|
Les | 39 | 3,080 | 1,521 | 912 | Terra 4 | Planta | Médio | 20% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.