Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 160z | |
| Preço (venda) | 80z | |
| Peso | 10 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Poison Toad | 46 | 6,629 | 1,929 | 1,457 | Veneno 2 | Bruto | Médio | 24% |
|
|
Venomous | 42 | 4,653 | 1,780 | 1,280 | Veneno 1 | Amorfo | Médio | 10% |
|
|
Quve | 40 | 4,559 | 414 | 306 | Maldito 1 | Morto-Vivo | Pequeno | 1% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.