Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 250z | |
| Preço (venda) | 125z | |
| Peso | 10 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Stone Shooter | 42 | 4,104 | 1,238 | 752 | Fogo 3 | Planta | Médio | 50% |
|
|
Wooden Golem | 51 | 9,200 | 1,926 | 1,353 | Terra 4 | Planta | Grande | 50% |
|
|
Ancient Tree | 102 | 30,030 | 11,020 | 8,900 | Terra 3 | Planta | Grande | 50% |
|
|
Wood Goblin | 42 | 6,982 | 2,201 | 1,552 | Terra 3 | Planta | Médio | 20% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.