Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 400z | |
| Preço (venda) | 200z | |
| Peso | 30 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Toad | 10 | 5,065 | 100 | 50 | Água 1 | Peixe | Médio | 1% |
|
|
Black Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 0.5% |
|
|
Red Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 0.5% |
|
|
Horong | 34 | 1,939 | 786 | 479 | Fogo 4 | Amorfo | Pequeno | 0.5% |
|
|
Kaho | 60 | 8,409 | 3,990 | 450 | Fogo 4 | Demônio | Médio | 0.05% |
|
|
Plankton | 10 | 354 | 23 | 18 | Água 3 | Planta | Pequeno | 0.04% |
|
|
Plankton | 10 | 354 | 23 | 18 | Água 3 | Planta | Pequeno | 0.04% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.