Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 400z | |
| Preço (venda) | 200z | |
| Peso | 30 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Deviace | 47 | 20,090 | 9,988 | 7,207 | Água 4 | Peixe | Médio | 2% |
|
|
Toad | 10 | 5,065 | 100 | 50 | Água 1 | Peixe | Médio | 1% |
|
|
Black Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 0.5% |
|
|
Remover | 55 | 10,289 | 3,831 | 1,278 | Maldito 2 | Morto-Vivo | Médio | 0.5% |
|
|
Hydra | 14 | 660 | 59 | 40 | Água 2 | Planta | Pequeno | 0.2% |
|
|
Phylla | 85 | 23,880 | 3,040 | 6,600 | Água 3 | Amorfo | Médio | 0.05% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.