Listar Itens
Mostrar resultados por página: 20 50 100 150
3,619 Registros - Página 72 de 73 - << Anterior | Próxima >>
| Nome | Descrição | Peso | Compra | Venda | |
|
|
Wrapping Lace | - | 10 | ||
|
|
Wrapping Paper | - | 10 | ||
|
|
Wrapping Paper | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Wrath of Valkyrie | - | 500 | 1z | |
|
|
Wrench Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Written Oath Of Marriage | - | 10 | ||
|
|
Written Oath Of Marriage Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Written Request(A) | - | |||
|
|
Written Request(B) | - | |||
|
|
Wyrd Rune | - | 100 | 100z | 50z |
|
|
X-mas Cake | - | 50 | 20z | 10z |
|
|
XM Brewing Set Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
XM Deviruchi Set Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
XM Hardcore Set Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
XM Kitty Set Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
XM Softcore Set Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Xmas Firecracker | - | 20 | 2z | 1z |
|
|
Xmas Firecracker Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Xmas Gift | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Yaga's Magic Book | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Yaga's Pestle | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Yam | Recupera cerca de 45 HP, dependendo da sua vitalidade. É um alimento muito saboroso, mas vai deixar você com muita sede se não tiver alguma bebida para acompanhar. _ Peso: 8 |
80 | 180z | 90z |
|
|
Yarn | - | 10 | 100z | 50z |
|
|
Yellow Bijou | - | 10 | 887z | 443z |
|
|
Yellow Butterfly Wing | - | 10 | ||
|
|
Yellow Butterfly Wing | - | 10 | ||
|
|
Yellow Butterfly Wing 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Yellow Butterfly Wing 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Yellow Butterfly Wing Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Yellow Butterfly Wing Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Yellow Charm Stone | - | |||
|
|
Yellow Gemstone | Mineral contendo um poder mágico que pode se quebrar quando usado por uma magia. _ Peso: 3 |
30 | 600z | 300z |
|
|
Yellow Herb | Erva de valor medicinal na cor amarela. Dê um clique duplo no item para usar. Recupera cerca de 38 a 58 de HP. Peso: 5 |
50 | 40z | 20z |
|
|
Yellow Jewel | - | 50 | 20z | 10z |
|
|
Yellow Key | - | |||
|
|
Yellow Keycard | - | |||
|
|
Yellow Plate | - | 10 | 220z | 110z |
|
|
Yellow Potion | Poção feita de ervas amarelas. Dê um clique duplo no item para usar. Recupera cerca de 175 a 235 de HP. Peso: 13 |
130 | 550z | 275z |
|
|
Yellow Powder | - | 1 | 100z | 50z |
|
|
Yellow Raffle Sap | - | 120 | 2,400z | 1,200z |
|
|
Yellow Spice | - | 10 | 1,000z | 500z |
|
|
Yellow Wish Point | - | 5 | 100z | 50z |
|
|
Yggdrasil Berry | Fruto da árvore Yggdrasil, a árvore que mantém o mundo unido; tem um sabor fantástico e cheio de vida. Recupera 100% do HP e SP. Recarga: 5 segundos Peso: 30 |
300 | 5,000z | 2,500z |
|
|
Yggdrasil Berry 10 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Yggdrasil Berry Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Yggdrasil Leaf | Folha de Yggdrasil, árvore com uma força vital eterna. Capaz de devolver a vida àqueles que a perderam. _ Peso: 10 |
100 | 4,000z | 2,000z |
|
|
Yggdrasil Seed | Semente da árvore Yggdrasil, a árvore que mantém o mundo unido; seu aroma suave desperta sensações poderosas. Recupera 50% do HP e SP. Recarga: 3 segundos Peso: 30 |
300 | 5,000z | 2,500z |
|
|
Yggdrasil Seed Box | - | |||
|
|
Ymir's Heart Piece | - | 20z | 10z | |
|
|
Young Twig | - | 10 | 50z | 25z |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.