| beach_dun2 | |
|
Mapa: beach_dun2 Monstros: 5 |
Habitado por:
| Sprite | Nome | Level | HP | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stalactic Golem | 60 | 18,700 | 65 | 5 seg |
|
Megalith | 45 | 5,300 | 15 | 0 seg |
|
Nereid | 40 | 4,120 | 10 | 0 seg |
|
Tri Joint | 32 | 2,300 | 20 | 0 seg |
|
Hydra | 14 | 660 | 10 | 0 seg |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.