Ver Monstro
| Condor (ID: 1009) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 92 | Hit | - |
| Base EXP | 6 | Flee | - | |
| Job EXP | 5 | STR | - | |
| Level | 5 | AGI | 13 | |
| Elemento | Wind | VIT | 5 | |
| Raça | Brute | INT | - | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 13 / 10 | |
| ATK | 11 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 10z | 90% |
|
|
- | 500 | 500z | 1.5% |
|
|
- | 30 | 300z | 0.8% |
|
|
- | 1 | 0 | 55% |
|
|
- | 150 | 25z | 4% |
|
|
- | 10 | 5z | 20% |
|
|
- | 20 | 150z | 6% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.