Ver Monstro
| Osiris (ID: 1038) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 415400 | Hit | - |
| Base EXP | 71500 | Flee | - | |
| Job EXP | 28600 | STR | - | |
| Level | 78 | AGI | 75 | |
| Elemento | Undead | VIT | 30 | |
| Raça | Undead | INT | 37 | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 86 / 40 | |
| ATK | 780 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 200 | 5000z | 20% |
|
|
- | 600 | 10z | 1.5% |
|
|
- | 400 | 10z | 2% |
|
|
- | 1500 | 18600z | 6% |
|
|
- | 20 | 1z | 10% |
|
|
- | 3000 | 10z | 1.5% |
|
|
- | 1000 | 10z | 1% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.