Ver Monstro
| Evil Druid (ID: 1117) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 16506 | Hit | - |
| Base EXP | 2890 | Flee | - | |
| Job EXP | 1827 | STR | - | |
| Level | 58 | AGI | 29 | |
| Elemento | Undead | VIT | 58 | |
| Raça | Undead | INT | 80 | |
| Tamanho | Large | DEX/LUK | 68 / 30 | |
| ATK | 420 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 100 | 4500z | 0.1% |
|
|
- | 700 | 10z | 0.01% |
|
|
- | 500 | 28000z | 0.02% |
|
|
- | 1000 | 30000z | 0.1% |
|
|
- | 100 | 2000z | 2% |
|
|
- | 10 | 500z | 0.04% |
|
|
- | 70 | 60z | 20% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.