Ver Monstro
| Martin (ID: 1145) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 1109 | Hit | - |
| Base EXP | 134 | Flee | - | |
| Job EXP | 86 | STR | 12 | |
| Level | 18 | AGI | 18 | |
| Elemento | Earth | VIT | 30 | |
| Raça | Brute | INT | 15 | |
| Tamanho | Small | DEX/LUK | 15 / 5 | |
| ATK | 52 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 53z | 90% |
|
|
- | 10 | 105z | 5% |
|
|
- | 800 | 9750z | 0.1% |
|
|
- | 300 | 10z | 0.05% |
|
|
- | 500 | 10z | 0.01% |
|
|
- | - | 10z | 0.1% |
|
|
- | 300 | 10z | 0.15% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.