Ver Monstro
| Bongun (ID: 1188) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 3520 | Hit | - |
| Base EXP | 424 | Flee | - | |
| Job EXP | 242 | STR | 45 | |
| Level | 32 | AGI | 15 | |
| Elemento | Undead | VIT | 36 | |
| Raça | Undead | INT | 10 | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 48 / 15 | |
| ATK | 220 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 139z | 55% |
|
|
- | 100 | 750z | 0.4% |
|
|
- | 20 | 25z | 0.6% |
|
|
- | 300 | 10z | 0.01% |
|
|
- | 100 | 50z | 0.15% |
|
|
- | 50 | 20z | 10% |
|
|
- | 50 | 20z | 12.5% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.