Ver Monstro
| Alligator (ID: 1271) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 6962 | Hit | - |
| Base EXP | 1379 | Flee | - | |
| Job EXP | 866 | STR | - | |
| Level | 42 | AGI | 45 | |
| Elemento | Water | VIT | 50 | |
| Raça | Brute | INT | 10 | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 69 / 65 | |
| ATK | 315 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 240z | 10% |
|
|
- | 10 | 340z | 6% |
|
|
- | 10 | 484z | 20% |
|
|
- | 300 | 2500z | 0.5% |
|
|
- | 200 | 275z | 1.29% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.