Ver Monstro
| Zombie Master (ID: 1298) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 14211 | Hit | - |
| Base EXP | 7610 | Flee | - | |
| Job EXP | 2826 | STR | 25 | |
| Level | 62 | AGI | 20 | |
| Elemento | Undead | VIT | 30 | |
| Raça | Undead | INT | 5 | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 77 / 35 | |
| ATK | 824 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 640z | 44.13% |
|
|
- | 10 | 35z | 15% |
|
|
- | 10 | 195z | 15% |
|
|
- | 100 | 3000z | 2% |
|
|
- | 100 | 3000z | 1% |
|
|
- | 1700 | 26250z | 0.01% |
|
|
- | 400 | 3250z | 0.02% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.