Ver Monstro
| Goat (ID: 1372) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 11077 | Hit | - |
| Base EXP | 3357 | Flee | - | |
| Job EXP | 2015 | STR | - | |
| Level | 69 | AGI | 58 | |
| Elemento | Fire | VIT | 66 | |
| Raça | Brute | INT | 62 | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 67 / 43 | |
| ATK | 457 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 336z | 45.59% |
|
|
- | 10 | 378z | 25% |
|
|
- | 20 | 3z | 50% |
|
|
- | 30 | 9z | 5% |
|
|
- | 70 | 30z | 10% |
|
|
- | 50 | 20z | 25% |
|
|
- | 30 | 5z | 55% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.